作業療法学科カリキュラム
| 教育内容 | 科目名 | 単位数 | 時間数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間数 | 1年 | 2年 | 3年 | ||||
| 基 礎 分 野 |
科学的思考の基盤 人間と生活 社会の理解 |
心理学 | 2 | 45 | 45 | ||
| 国語表現 | 1 | 30 | 30 | ||||
| 教育学 | 1 | 30 | 30 | ||||
| 人間発達学 | 1 | 30 | 30 | ||||
| 生物学 | 1 | 30 | 30 | ||||
| 物理学 | 1 | 30 | 30 | ||||
| 統計学 | 1 | 30 | 30 | ||||
| 英語Ⅰ | 1 | 30 | 30 | ||||
| 英語Ⅱ | 1 | 30 | 30 | ||||
| 医学英語 | 1 | 15 | 15 | ||||
| 保健体育 | 2 | 45 | 45 | ||||
| 人間関係論 | 1 | 15 | 15 | ||||
| 小 計 | 14 | 360 | |||||
| 専 門 基 礎 分 野 |
人体の構造と機能及び心身の発達 | 解剖学Ⅰ | 2 | 45 | 45 | ||
| 解剖学Ⅱ | 2 | 45 | 45 | ||||
| 解剖学 実習 | 1 | 45 | 45 | ||||
| 表面解剖学 | 1 | 45 | 45 | ||||
| 生理学Ⅰ | 2 | 45 | 45 | ||||
| 生理学Ⅱ | 2 | 45 | 45 | ||||
| 生理学 実習 | 1 | 45 | 45 | ||||
| 基礎運動学 | 1 | 30 | 30 | ||||
| 運動学 | 1 | 30 | 30 | ||||
| 運動学 実習 | 1 | 45 | 45 | ||||
| 計 | 14 | 420 | |||||
| 疾病と障害の成り立ち及び回復過程の促進 | 病理学 | 1 | 30 | 30 | |||
| 臨床心理学 | 1 | 30 | 30 | ||||
| 薬理学 | 1 | 30 | 30 | ||||
| 内科学 | 1 | 30 | 30 | ||||
| 内部障害学 | 1 | 30 | 30 | ||||
| 一般臨床医学 | 1 | 30 | 30 | ||||
| 整形外科学 | 1 | 30 | 30 | ||||
| 運動器障害学 | 1 | 30 | 30 | ||||
| 神経学 | 1 | 30 | 30 | ||||
| 神経障害学 | 1 | 30 | 30 | ||||
| 精神医学Ⅰ | 1 | 30 | 30 | ||||
| 精神医学Ⅱ | 1 | 15 | 15 | ||||
| 小児科学 | 1 | 30 | 30 | ||||
| 公衆衛生学 | 1 | 30 | 30 | ||||
| 医療管理学 | 1 | 15 | 15 | ||||
| 計 | 15 | 420 | |||||
| 保健医療福祉とリハビリテーションの理念 | リハビリテーション医学概論 | 1 | 30 | 30 | |||
| リハビリテーション概論 | 1 | 15 | 15 | ||||
| 社会福祉学 | 2 | 45 | 45 | ||||
| 計 | 4 | 90 | |||||
| 小 計 | 33 | 930 | |||||
| 専 門 分 野 |
基礎作業療法学 | 作業療法概論 | 1 | 30 | 30 | ||
| 基礎作業学 実習Ⅰ | 1 | 30 | 30 | ||||
| 基礎作業学 実習Ⅱ | 1 | 30 | 30 | ||||
| 作業療法実践論 | 1 | 30 | 30 | ||||
| 作業療法特論 | 1 | 30 | 30 | ||||
| 作業療法研究法 | 1 | 30 | 30 | ||||
| 計 | 6 | 180 | |||||
| 作業療法管理学 | 作業療法管理学Ⅰ | 1 | 30 | 30 | |||
| 作業療法管理学Ⅱ | 1 | 15 | 15 | ||||
| 計 | 2 | 45 | 30 | ||||
| 作業療法評価法 | 作業療法評価学Ⅰ | 1 | 30 | 30 | |||
| 作業療法評価学Ⅱ | 1 | 30 | 30 | ||||
| 身体障害作業療法評価学 | 1 | 30 | 30 | ||||
| 精神障害作業療法評価学 | 1 | 30 | 30 | ||||
| 発達障害作業療法評価学 | 1 | 15 | 15 | ||||
| 作業療法評価学 演習 | 1 | 30 | 30 | ||||
| 計 | 6 | 165 | |||||
| 作業療法治療学 | 神経障害作業療法治療学Ⅰ | 1 | 30 | 30 | |||
| 神経障害作業療法治療学Ⅱ | 1 | 30 | 30 | ||||
| 運動器障害作業療法治療学 | 1 | 30 | 30 | ||||
| 内部障害作業療法治療学 | 1 | 30 | 30 | ||||
| 身体障害作業療法治療学 演習Ⅰ | 1 | 30 | 30 | ||||
| 身体障害作業療法治療学 演習Ⅱ | 2 | 45 | 45 | ||||
| 精神障害作業療法治療学 | 2 | 45 | 45 | ||||
| 精神障害作業療法治療学 演習Ⅰ | 1 | 30 | 30 | ||||
| 精神障害作業療法治療学 演習Ⅱ | 1 | 30 | 30 | ||||
| 高齢期作業療法治療学 | 1 | 30 | 30 | ||||
| 高齢期作業療法治療学演習 | 1 | 30 | 30 | ||||
| 発達障害作業療法治療学 | 1 | 30 | 30 | ||||
| 高次脳機能障害作業療法治療学 | 1 | 30 | 30 | ||||
| 日常生活活動学 | 1 | 30 | 30 | ||||
| 日常生活活動学 演習 | 1 | 30 | 30 | ||||
| 義肢装具学 | 1 | 15 | 15 | ||||
| 義肢装具学 演習 | 1 | 30 | 30 | ||||
| 計 | 19 | 525 | |||||
| 地域作業療法学 | 生活環境論 | 1 | 30 | 30 | |||
| 地域作業療法学 | 1 | 30 | 30 | ||||
| 地域作業療法学 演習 | 2 | 45 | 45 | ||||
| 職業関連活動 | 1 | 30 | 30 | ||||
| 計 | 5 | 135 | |||||
| 臨床実習 | 臨床実習 Ⅰ | 3 | 135 | 135 | |||
| 臨床実習 Ⅱ | 5 | 225 | 225 | ||||
| 臨床実習 Ⅲ | 18 | 810 | 810 | ||||
| 計 | 26 | 1170 | |||||
| 小 計 | 64 | 2220 | |||||
| 総 計 | 111 | 3510 | |||||
