理学療法学科カリキュラム

理学療法学科カリキュラム

 

教育内容 科目名 単位数 時間数
時間数 1年 2年 3年



科学的思考の基盤

人間と生活

社会の理解

 

 

 

心理学 2 45 45    
国語表現 1 30 30    
教育学 1 30 30    
人間発達学 1 30 30    
生物学 1 30 30    
物理学 1 30 30    
統計学 1 30   30  
英語Ⅰ 1 30 30    
英語Ⅱ 1 30 30    
医学英語 1 15 15    
保健体育 2 45 45    
人間関係論 1 15 15    
小 計 14 360      





人体の構造と機能及び心身の発達

解剖学Ⅰ 2 45 45    
解剖学Ⅱ 2 45 45    
解剖学 実習 1 45 45    
表面解剖学 1 45 45    
生理学Ⅰ 2 45 45    
生理学Ⅱ 2 45 45    
生理学 実習 1 45 45    
基礎運動学 1 30 30    
 計 12 345      

疾病と障害の成り立ち及び回復過程の促進

病理学 1 30 30    
臨床心理学 1 30   30  
薬理学 1 30 30    
内科学 1 30   30  
内部障害学 1 30   30  
一般臨床医学 1 30   30  
整形外科学 1 30   30  
運動器障害学 1 30   30  
神経学 1 30   30  
神経障害学 1 30   30  
精神医学 1 30   30  
小児科学 1 30   30  
健康管理学 1 15   15  
医療安全管理学 1 15   15  
 計 14 390      

保健医療福祉とリハビリテーションの理念

リハビリテーション医学概論 1 30 30    
リハビリテーション概論 1 15 15    
社会福祉学 1 30     30
公衆衛生学 1 30   30  
4 105      
小 計 30 840      




  
基礎理学療法学 理学療法概論 1 30 30    
基礎理学療法学 1 30 30    
基礎理学療法学 実習 1 45   45  
運動学 1 30   30  
運動学 実習 1 45   45  
理学療法研究法 2 60     60
7 240      
理学療法管理学 理学療法管理学Ⅰ 1 30 30    
理学療法管理学Ⅱ 1 15     15
2 45      
理学療法評価学 理学療法評価学 Ⅰ 2 45   45  
理学療法評価学 Ⅱ 2 45   45  
理学療法検査測定演習 1 15   15  
理学療法評価学 演習 1 30   30  
6 135      
理学療法治療学 運動器障害理学療法学Ⅰ 1 30   30  
運動器障害理学療法学Ⅱ 2 45     45
神経障害理学療法学Ⅰ 1 30   30  
神経障害理学療法学Ⅱ 2 45     45
内部障害理学療法学Ⅰ 1 30   30  
内部障害理学療法学Ⅱ 2 45     45
老年期障害理学療法学 1 30   30  
小児発達障害理学療法学 2 45     45
理学療法学特論 1 30     30
理学療法学総合演習 2 45     45
物理療法学 1 30   30  
物理療法学実習 1 45   45  
日常生活活動学Ⅰ 1 30 30    
日常生活活動学Ⅱ 2 45   45  
義肢装具学 1 30   30  
義肢装具学実習 1 45     45
22 600      
地域理学療法学 生活環境論 1 30 30    
地域理学療法学 1 30     30
地域理学療法学演習 1 30     30
3 90      
臨床実習 臨床実習 Ⅰ 2 90 90    
臨床実習 Ⅱ 5 225   225  
臨床実習 Ⅲ 14 630     630
地域理学療法実習 1 45     45
22 990      
小 計 62 2100      
総 計 106 3300      

 

 

 
このページの先頭へ